Supervised Diploma and Master Theses
| 1 | Bernd Diehl | “Beiträge zur Natur der Deuteriumisotopeneffekte in der 13C-NMR-Spektroskopie“ | (1985) |
| 2 | Winfried Etzel | “Tumor Erkennung mit Hilfe von NMR-Methoden” | (1988) |
| 3 | Matthias Ochs | “Untersuchung von 13C-Gleichgewichtsisotopeneffekten in metallorganischen Verbindungen” | (1988) |
| 4 | Daniel Freiner | “Gleichgewichtsisotopeneffekte an ausgewählten Beispielen” | (1990) |
| 5 | Martina Otten | “NMR-spektroskopische Untersuchungen an L-(+)-Ascorbinsäure und einigen Derivaten” | (1991) |
| 6 | Hartmut Balzer | “NMR-spektroskopische Untersuchungen lithiumorganischer Verbindungen in Lösung und im Festkörper” | (1991) |
| 7 | Holger Försterling | “Untersuchung Metall-organischer Reaktionen mit Rapid-Injection-NMR-Spektroskopie” | (1991) |
| 8 | Man-Ling Lee | “Beiträge zur Kenntnis der biotinabhängigen Kohlendioxid Fixierung” | (1993) |
| 9 | Frank Müller | “13C-und 6Li-Isotopenmarkierung von Benzyllithiumverbindungen zur Erprobung der 13C,6Li-HOESY NMR Spektroskopie” | (1993) |
| 10 | Christian Geletneky | “Mechanistische und strukturelle NMR-Untersuchungen an organischen Reaktionen und lithiumorganischen Reagenzien” | (1994) |
| 11 | Stefan Bokorny | “Beiträge zur Fixierung von Kohlendioxid an Stickstoffhaltigen Verbindungen” | (1994) |
| 12 | Thomas Fäcke | “Kohärenzwegauswahl mit gepulsten Feldgradienten in selektiven NMR-Experimenten zur Strukturaufklärung in der Organischen Chemie” | (1995) |
| 13 | Muthu Wijesundara | “Interaction between the oxidation product of Vitamin E and Vitamin C” | (1996) |
| 14 | Nils Schlörer | “Untersuchungen zur Fixierung von Kohlendioxid an Aminoalkoholen” | (1997) |
| 15 | Christoph Hawat | “Untersuchungen von Wechselwirkungen in Lösungen mittels Kern-Overhauser-NMR-Spektroskopie und Molekülmodellierung” | (2001) |
| 16 | Markus Knoth | “Experimenteller Vergleich der modernen HMBC-Varianten in der Kernresonanzspektroskopie” | (2001) |
| 17 | Claudia Peikert | “NMR-spektroskopische Untersuchung des Transcarboxylasecarriers aus Propioni shermanii auf Wechselwirkung mit Biotin” | (2001) |
| 18 | Marco Ackermann | “Wittig-Reaktion mit 2-Furylliganden am Phosphor” | (2001) |
| 19 | Mario Kaßmann | “Isolation und NMR-spektroskopische Charakterisierung der Farbstoffe aus Beta vulgaris” | (2003) |
| 19 | Stefan Klaus | “Versuche zur Synthese und NMR-Spektroskopie eines zweifach verbrückten, zweikernigen Zirconiumkomplexes” | (2003) |
| 20 | Karen Barche | “Expression und Strukturanalyse von markiertem proNPY” | (2003) |
| 21 | Karsten Seeger | “Protein-Ligand-Wechselwirkung mit Saturation Transfer Difference NMR am Beispiel der 12SH Untereinheit der Transcarboxylase aus Propionibacterium freudenreichii und Biotin” | (2003) |
| 22 | Jörg Fröhlich | “Umpolung von 2-Oxazolidinonen” | (2003) |
| 23 | Andreas Oßmann | “Untersuchungen zur chiralen Modifizierung der Wittig-Reaktion” | (2003) |
| 24 | Bettina Seiwert | “Untersuchung nichtkovalenter Protein-Liganden-Wechselwirkungen mit ESI-FT-ICR-MS” | (2003) |
| 25 | Torsten Brand | “Beiträge zur Fixierung von Kohlendioxid an Stickstoffhaltigen Verbindungen” | (2004) |
| 26 | Christian Raeck | “75As-NMR-spektroskopische Untersuchung der Intermediate der Arsen-Wittig-Reaktion” | (2005) |
| 27 | Beat Schneider | “Ein Syntheseversuch von Tetra-tert-butylethen” | (2006) |
| 28 | Nicole Jahr | “Bestimmung von NH-Austauschraten an F45W-modifiziertem Ubiquitin mittels NMR-Diffusionsmessungen” | (2007) |
| 29 | Christoph Räuber | “Untersuchungen zur Wechselwirkung von Kinasen und Peptiden mittels STD-NMR am Beispiel der Proteinkinase A” | (2008) |
| 30 | Elie Akoury | “Search for Residual Dipolar Couplings in Organic Molecules using Lanthanide Tags” | (2009) |
| 31 | Geok Mei |
“Structural Characterization of a Peptide Derived |
(2010) |
| 32 | Maik Icker | “13C-markierte α-D-Methylglucose als Modell für einen Quantencomputer” | (2010) |
| 33 | Markus Leutzsch | “Anwendung moderner kernresonanzspektroskopischer Methoden zur Konformationsanalyse von (Bio)Molekülen” | (2011) |
| 34 | Andrea Beil | “Konformationsberechnungen an der Ubiquitinvariante Ub (T9V)” | (2012) |
| 34 | Pascal Fricke | “Nuclear Magnetic Resonance Hyperpolarization of Heteronuclei via the Haupt-Effect” | (2012) |